| Electrical Data |
| CW Power Frame | ≤ 590 W |
| DC Sparkover | 470 V, ±15% (@ 100 V/s) |
| Impulse Sparkover (100 V/µs) | 725 V |
| Impulse Sparkover (1000 V/µs) | 1000 V |
| Insulation Resistance | > 100 GΩ (@ 100 V) |
| Glow Voltage | approx. 70 V (@ 10 mA) |
| Arc Voltage | approx. 10 V (@ > 1 A) |
| Glow-Arc Transition Current | < 0.5 A |
| Capacitance | < 1 pF (@ 1 MHz) |
| DC Holdover Voltage | < 150 ms (@ 135 V) |
| Impulse Discharge Current | ≥ 1 operation (@ 30 kA, 8/20 µs) |
| Alter Discharge Current | ≥ 1 operation (@ 65 Arms, 11 cycles) |
| Mechanical Data |
| Weight | 1.8 g |
| Environmental Data |
| Operation Temperature | -40 °C ... 85 °C |
| Storage Temperature | -55 °C ... 125 °C |
| Ingress Protection (IP Rating) | Unmated / IP66, IP68, according to IEC 60529 (24 h of water, 1 m) |